
Kuvaus: Myynnissä Piekämäen Valkeamäen kylässä useita rantatontteja eri järvien rannalta. Kohteet ovat maastoiltaan vaihtelevia, tasaisesta rinteisiin sekä runsaspuustoisista vähäpuustoisiin tontteihin. Osalla tonteista mäntyvaltaista kangasmaastoa, osalla lehtipuustoa. Tonteille tiet perille saakka, muutamalla tontilla tiet soraa vaille valmiina. Lähellä erinomaiset marjastus ja kalastusmaastot. Bonvestan esite
Kohteen tiedot
Kohteen numero: 3896
Sijainti: Pieksämäki
Vesistö: Harjärvi, Lahnasenlampi, Kolmisoppi
Hinta: alk. 12 400 €
Muut tiedot
Pinta-ala: 0,47- 0,95 ha
Rakennusoikeus: 200 m2
Maasto: vaihtelevaa
Ranta: vaihtelevaa
Ilmansuunta:
Lisäinfo:
Kaavamääräykset
Osoitetiedot
Pajuharjuntie 178
, Pieksämäki
GPS:
Kohteen kuvat
Kortteli | Tontti | Tyyppi | Pinta-ala | Rak.oik. | Hinta | |
3 | 1 | Rantat. | 5100 m2 | 200 m2 | 20200 | |
3 | 2 | Rantat. | 4900 m2 | 200 m2 | 27500 | |
4 | 1 | Rantat. | 5050 m2 | 200 m2 | Myyty | |
4 | 2 | Rantat. | 5600 m2 | 200 m2 | 22500 | |
5 | 1 | Rantat. | 4850 m2 | 200 m2 | Myyty | |
5 | 2 | Rantat. | 4750 m2 | 200 m2 | 25000 | |
6 | 1 | Rantat. | 4850 m2 | 200 m2 | 12400 | |
6 | 2 | Rantat. | 4950 m2 | 200 m2 | 12400 | |
7 | 1 | Rantat. | 5550 m2 | 200 m2 | Myyty | |
7 | 2 | Rantat. | 6000 m2 | 200 m2 | 17900 | |
8 | 1 | Rantat. | 4800 m2 | 200 m2 | 19300 | |
8 | 2 | Rantat. | 4750 m2 | 200 m2 | 28000 | |
9 | 1 | Rantat. | 5300 m2 | 200 m2 | 36700 | |
9 | 2 | Rantat. | 9500 m2 | 200 m2 | Myyty |
Kohteet jotka saattavat kiinnostaa
Samalla paikkakunnalla
Kartta